SILVERFIR EPzS/EPzB batteries are the ideal energy source for all material handling applications.They can also supply the energy and cycle life required for cleaning machines,tow tractors,mobile lifting platforms,electric road vehicles and electric/hybrid boats.
SILVERFIR EPzS/EPzB電池是所有材料搬運應(yīng)用的理想能源。它們還可以提供清潔機、牽引車、移動升降平臺、電動道路車輛和電動/混合動力船所需的能源和循環(huán)壽命。
蓄電池型號額定電壓(V)額定容量C5(Ah,30℃,1.70V)電池尺寸
長(L)/mm寬(b/W)/mm總高(H)/mm
3 EPzB 96 2 96 62 158 261
4 EPzB 128 2 128 78 158 261
6 EPzB 192 2 192 110 158 261
7 EPzB 224 2 224 126 158 261
9 EPzB 288 2 288 158 158 261
6 EPzB 252 2 252 110 158 324
7 EPzB 294 2 294 126 158 324
2 EPzB 110 2 110 46 158 402
3 EPzB 165 2 165 62 158 402
4 EPzB 220 2 220 78 158 402
5 EPzB 275 2 275 94 158 402
6 EPzB 330 2 330 110 158 402
7 EPzB 385 2 385 126 158 402
8 EPzB 440 2 440 142 158 402
9 EPzB 495 2 495 158 158 402
10 EPzB 550 2 550 174 158 402
2 EPzB 130 2 130 46 158 454
3 EPzB 195 2 195 62 158 454
4 EPzB 260 2 260 78 158 454
5 EPzB 325 2 325 94 158 454
6 EPzB 390 2 390 110 158 454
7 EPzB 455 2 455 126 158 454
8 EPzB 520 2 520 142 158 454
9 EPzB 585 2 585 158 158 454
10 EPzB 650 2 650 174 158 454
2 EPzB 150 2 150 46 158 514.5
3 EPzB 225 2 225 62 158 514.5
4 EPzB 300 2 300 78 158 514.5
5 EPzB 375 2 375 94 158 514.5
6 EPzB 450 2 450 110 158 514.5
7 EPzB 525 2 525 126 158 514.5
8 EPzB 600 2 600 142 158 514.5
9 EPzB 675 2 675 158 158 514.5
10 EPzB 750 2 750 174 158 514.5
2 EPzBS 160 2 160 46 158 515
3 EPzBS 240 2 240 62 158 515
4 EPzBS 320 2 320 78 158 515
5 EPzBS 400 2 400 94 158 515
6 EPzBS 480 2 480 110 158 515
7 EPzBS 560 2 560 126 158 515
8 EPzBS 640 2 640 142 158 515
9 EPzBS 720 2 720 158 158 515
10 EPzBS 800 2 800 174 158 515
2 EPzB 172 2 172 46 158 568
3 EPzB 258 2 258 62 158 568
4 EPzB 344 2 344 78 158 568
5 EPzB 430 2 430 94 158 568
6 EPzB 516 2 516 110 158 568
7 EPzB 602 2 602 126 158 568
8 EPzB 688 2 688 142 158 568
9 EPzB 774 2 774 158 158 568
10 EPzB 860 2 860 174 158 568
2 EPzB 200 2 200 46 158 601
3 EPzB 300 2 300 62 158 601
4 EPzB 400 2 400 78 158 601
5 EPzB 500 2 500 94 158 601
6 EPzB 600 2 600 110 158 601
7 EPzB 700 2 700 126 158 601
8 EPzB 800 2 800 142 158 601
9 EPzB 900 2 900 158 158 601
10 EPzB 1000 2 1000 174 158 601
3 EPzB 324 2 324 62 158 687
5 EPzB 540 2 540 94 158 687
7 EPzB 756 2 756 126 158 687
8 EPzB 864 2 864 62 158 687
9 EPzB 972 2 972 62 158 687
小松叉車
日本小松叉車株式[1]會社成立于1945年,已有近70年的歷史。作為全球500強企業(yè)之一小松集團的綜合物流設(shè)備及搬運車輛的專業(yè)生產(chǎn)廠家,在上世紀(jì)70年代公司產(chǎn)品就已經(jīng)進(jìn)入中國市場,小松叉車于80年中期最先在北京設(shè)立了聯(lián)絡(luò)代表處,于2001年4月在廈門開始生產(chǎn)。2003年10月在上海設(shè)立了100%獨資的法人銷售公司—小松叉車(上海)有限公司。又于2004年11月在山東濟寧成立自己的生產(chǎn)基地—小松叉車制造(中國)有限公司。
小松叉車是小松(中國)投資有限公司的產(chǎn)品,小松(中國)投資有限公司是一家專門進(jìn)行小松品牌物流設(shè)備銷售的企業(yè)。其100%控股總公司是日本小松叉車株式會社。
為了緊跟技術(shù)領(lǐng)域和信息處理領(lǐng)域的發(fā)展浪潮,我們?yōu)榭蛻籼峁┩耆惑w化的物流系統(tǒng)。這一系統(tǒng)具有即時性和需求激發(fā)性并能滿足當(dāng)今世界各行各業(yè)類型的需求[2]
小松叉車(上海)有限公司通過覆蓋全中國的銷售代理店,向廣大用戶提供以叉車為中心的從手動托盤車到自動倉庫及無人搬運系統(tǒng)的綜合物流解決方案。我們充分發(fā)揮代理點優(yōu)勢廣泛開展技術(shù)服務(wù),同時對擁有大型設(shè)備的用戶開展特別支援活動,除了由代理店對其進(jìn)行技術(shù)服務(wù)以外,小松叉車還直接對其進(jìn)行支援。
小松叉車制造(中國)有限公司是日本小松叉車株式會社于2004年8月注冊成立的一家日本獨資企業(yè),投資總額1600萬美元,注冊資本700萬美元,主要生產(chǎn)發(fā)動機叉車、電瓶式叉車、自動倉庫等產(chǎn)品。公司位于山東省濟寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),占地70000平方米。